When you set up a Deliverable to modify the timing of a clip during real-time output, the timing is changed according to the following tables.
Destination timings 23.967psf through 25p:
| Source | Destination | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.967psf | 23.967p | 24psf | 24p | PAL | 50i | 25psf | 25p | |
| 23.967psf | N/A | NC | Speed up | Speed up | Speed up to 25 or speed up to 24 + PAL Pulldown | Speed up | Speed up | Speed up |
| 23.967p | NC | N/A | Speed up | Speed up | Speed up to 25 or speed up to 24 + PAL Pulldown | Speed up | Speed up | Speed up |
| 24psf | Slow down | Slow down | N/A | NC | Speed up to 25 or apply PAL Pulldown | Speed up | Speed up | Speed up |
| 24p | Slow down | Slow down | NC | N/A | Speed up to 25 or apply PAL Pulldown | Speed up | Speed up | Speed up |
| PAL | Slow down | Slow down | Slow down | Slow down | N/A | NC | NC | NC |
| 50i | Slow down | Slow down | Slow down | Slow down | NC | N/A | NC | NC |
| 25psf | Slow down | Slow down | Slow down | Slow down | NC | NC | N/A | NC |
| 25p | Slow down | Slow down | Slow down | Slow down | NC | NC | NC | N/A |
Destination timings NTSC through 60p:
| Source | Destination | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTSC | 29.97p | 30 psf | 30p | 60i | 59.94p | 60p | |
| 23.967psf | Add Pulldown | Not supported | Not supported | Not supported | Speed up to 24 + Add Pulldown | Not supported | Not supported |
| 23.967p | Add Pulldown | Not supported | Not supported | Not supported | Speed up to 24 + Add Pulldown | Not supported | Not supported |
| 24psf | Slow Down to 23.976 + Add Pulldown | Not supported | Not supported | Not supported | Add Pulldown | Not supported | Not supported |
| 24p | Slow Down to 23.976 + Add Pulldown | Not supported | Not supported | Not supported | Add Pulldown | Not supported | Not supported |
| PAL | Slow Down to 23.976 + Add Pulldown | Not supported | Not supported | Not supported | Slow Down to 24 + Add Pulldown | Not supported | Not supported |
| 50i | Slow Down to 23.976 + Add Pulldown | Not supported | Not supported | Not supported | Slow Down to 24 + Add Pulldown | Not supported | Not supported |
| 25psf | Slow Down to 23.976 + Add Pulldown | Not supported | Not supported | Not supported | Slow Down to 24 + Add Pulldown | Not supported | Not supported |
| 25p | Slow Down to 23.976 + Add Pulldown | Not supported | Not supported | Not supported | Slow Down to 24 + Add Pulldown | Not supported | Not supported |
| NTSC | N/A | NC | Speed up | Speed up | Speed up | Not supported | Not supported |
| 29.97p | NC | N/A | Speed up | Speed up | Speed up | Not supported | Not supported |
| 30 psf | Slow down | Slow down | N/A | NC | NC | Not supported | Not supported |
| 30p | Slow down | Slow down | NC | N/A | NC | Not supported | Not supported |
| 60i | Slow down | Slow down | NC | Field merge | N/A | Not supported | Not supported |
| 59.94p | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | N/A | Speed up |
| 60p | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Slow down | N/A |
A destination of 50p is not supported.