本节列出可以使用 nCloth 创建的材质,并提供每种材质的重要属性设置。本节中列出的属性值与构成 nCloth 属性“预设”(Presets)(可从 nCloth 属性编辑器访问)的属性值相同。可以使用材质列表作为 nCloth 的起点,然后改变属性设置以适合模拟。某些属性设置(如“拉伸阻力”(Stretch Resistance))可能会根据输入网格的分辨率而有所不同。例如,如果使用高分辨率网格创建丝绸,可能会需要高于列出的“拉伸阻力”(Stretch Resistance)的拉伸阻力才能获得布料的属性。列出的所有材质预设都使用 Nucleus 节点属性的默认值,包括下列设置:
很可能需要将 Nucleus 解算器属性编辑为最适合模拟的设置。例如,通常需要从默认设置增大“子步”(Substeps)数”和“最大碰撞迭代次数”(Max Collision Iterations),特别是对于快速移动的 nCloth,或者如果 nCloth 是高分辨率网格。根据用于为 nCloth 对象的输入网格建模的单位,可能还需要设置 Nucleus 解算器“空间比例”(Space Scale)。有关 Nucleus 解算器属性的详细信息,请参见 Maya Nucleus 解算器属性。
有关向 nCloth 对象应用“预设”(Presets)的信息,请参见使用 nCloth 示例和属性预设。
下表列出了主要属性值,这些属性值用于为典型布料材质提供其独特属性和特性。材质的范围从光滑的很轻的材质(如丝绸)到粗糙的很重的材质(如粗麻)。未在表中列出的属性设置使用默认值。
nCloth 属性 | 衣物材质 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丝绸 | 绸色 | T 恤棉 | 松散厚编织 | 粗斜棉布 | 粗麻 | 厚皮革 | 锁子甲 | |
摩擦力(Friction) | 0.05 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 0.3 |
拉伸阻力(Stretch Resistance) | 60.0 | 40.0 | 35.0 | 30.0 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 |
压缩阻力(Compression Resistance) | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 2.0 |
弯曲阻力(Bend Resistance) | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 10.0 | 0.01 |
弯曲角度衰减(Bend Angle Dropoff) | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.603 | 0.603 | 0.603 | 0.727 | 0.818 |
质量(Mass) | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 10.0 |
切向阻力(Tangential Drag) | 0.05 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
阻尼(Damp) | 0.20 | 2.0 | 0.80 | 1.0 | 0.80 | 4.0 | 8.0 | 0.05 |
缩放关系(Scaling Relation) | 对象(Object) | 对象(Object) | 对象(Object) | 对象(Object) | 对象(Object) | 对象(Object) | 对象(Object) | 对象(Object) |
最大迭代次数(Max Iterations) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
向外推影响半径(Push Out Radius) | 0.108 | 0.108 | 10.0 | 0.108 | 0.108 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
下表列出了可以使用 nCloth 创建的各种类型的物理材质。未在表中列出的属性设置使用默认值
nCloth 属性 | 材质 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
腻子 | 橡胶板 | 实心橡胶 | 塑料壳 | 金属软板 | 混凝土 | |
反弹(Bounce) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
摩擦力(Friction) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.10 | 0.1 | 1.0 |
拉伸阻力(Stretch Resistance) | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 100 | 20.0 |
压缩阻力(Compression Resistance) | 3.0 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 100 | 20.0 |
弯曲阻力(Bend Resistance) | 3.0 | 0.1 | 20.0 | 20.0 | 100 | 0 |
弯曲角度衰减(Bend Angle Dropoff) | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恢复角度(Restitution Angle) | 2.0 | 360 | 360 | 360 | 6.0 | 360 |
恢复张力(Restitution Tension) | 0.03 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
刚性(Rigidity) | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 4.0 |
变形阻力(Deform Resistance) | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 6.0 |
质量(Mass) | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 20.0 |
切向阻力(Tangential Drag) | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阻尼(Damp) | 1.0 | 0.01 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
缩放关系(Scaling Relation) | 对象(Object) | 对象(Object) | 对象(Object) | 对象(Object) | 对象(Object) | 对象(Object) |
压力方法(Pressure Method) | 体积跟踪模型(Volume Tracking Model) | 手动压力设置(Manual Pressure Setting) | 体积跟踪模型(Volume Tracking Model) | 手动压力设置(Manual Pressure Setting) | 手动压力设置(Manual Pressure Setting) | 手动压力设置(Manual Pressure Setting) |
空气紧密度(Air Tightness) | 1.0 | 不适用 | 1.0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
不可压缩性(Incompressibility) | 10.0 | 不适用 | 20.0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
最大迭代次数(Max Iterations) | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
下表列出了可以使用 nCloth 创建的加压对象和容器。未在表中列出的属性设置使用默认值。
nCloth 属性 | 加压对象 | ||
---|---|---|---|
沙滩球 | 安全气囊 | 水气球 | |
摩擦力(Friction) | 0.231 | 0.231 | 0.60 |
拉伸阻力(Stretch Resistance) | 60.0 | 40.0 | 1.0 |
压缩阻力(Compression Resistance) | 30.0 | 10.0 | 1.0 |
弯曲阻力(Bend Resistance) | 1.0 | 1.0 | 0.10 |
弯曲角度衰减(Bend Angle Dropoff) | 0.298 | 0.298 | 0.504 |
恢复角度(Restitution Angle) | 720 | 720 | 720 |
静止长度比例(Rest Length Scale) | 0.9 | 1.0 | 0.70 |
质量(Mass) | 0.3 | 0.5 | 10.0 |
切向阻力(Tangential Drag) | 0.10 | 0.10 | 0 |
拉伸阻尼(Stretch Damp) | 0.10 | 0.10 | 0 |
缩放关系(Scaling Relation) | 对象 | 对象 | 对象 |
压力方法(Pressure Method) | 体积跟踪模型(Volume Tracking Model) | 体积跟踪模型(Volume Tracking Model) | 体积跟踪模型(Volume Tracking Model) |
开始压力(Start Pressure) | 2.0 | 0 | 0 |
空气紧密度(Air Tightness) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
不可压缩性(Incompressibility) | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
最大迭代次数(Max Iterations) | 500 | 1000 | 500 |
求值顺序(Evaluation Order) | 并行 | 顺序 | 并行 |
向外推影响半径(Push Out Radius) | 0.108 | 0.108 | 10.0 |
下表列出了可以使用 nCloth 创建的液体。未在表中列出的属性设置使用默认值。
nCloth 属性 | 加压对象 | ||
---|---|---|---|
水量 | 蜂蜜 | 熔岩 | |
摩擦力(Friction) | 0.04 | 0.603 | 0.603 |
拉伸阻力(Stretch Resistance) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
压缩阻力(Compression Resistance) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
弯曲阻力(Bend Resistance) | 0.50 | 0.70 | 0.70 |
弯曲角度衰减(Bend Angle Dropoff) | 0.30 | 0.851 | 0.851 |
恢复角度(Restitution Angle) | 720 | 720 | 720 |
变形阻力(Deform Resistance) | 0 | 0 | 2.0 |
质量(Mass) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
阻尼(Damp) | 0 | 1.5 | 1.5 |
拉伸阻尼(Stretch Damp) | 0 | 0.10 | 0.10 |
缩放关系(Scaling Relation) | 对象(Object) | 对象(Object) | 对象(Object) |
压力方法(Pressure Method) | 体积跟踪模型(Volume Tracking Model) | 体积跟踪模型(Volume Tracking Model) | 体积跟踪模型(Volume Tracking Model) |
开始压力(Start Pressure) | 0 | 0 | 0 |
空气紧密度(Air Tightness) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
不可压缩性(Incompressibility) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
最大迭代次数(Max Iterations) | 500 | 500 | 500 |
向外推影响半径(Push Out Radius) | 0.108 | 0.108 | 10.0 |